О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
| Код | Наименование специальности/профессии | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||||||||||||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | в т.ч. являющихся иностранными гражданами | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | в т.ч. являющихся иностранными гражданами | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | в т.ч. являющихся иностранными гражданами | |||
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднее профессиональное образование) | 30 | 0 | 489 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | очная | - | - | - | - | - | 27 | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | ||
| 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | очная | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | очная | - | 15 | - | - | - | 26 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54.01.02 | Ювелир | очная | - | - | - | - | - | 37 | 48 | 23 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | - | - | 15 | - | - | 46 | 22 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | - | - | - | - | - | 25 | 26 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | очная | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | очная | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВСЕГО: |
0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 186 | 167 | 117 | 21 | 1 | - | 2 | - | - | - | ||
| Программы подготовки специалистов среднего звена (среднее профессиональное образование) | 0 | 0 | 533 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
| 22.02.06 | Сварочное производство | очная | - | - | - | - | - | 25 | 23 | 23 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
| 15.02.08 | Технология машиностроения | очная | - | - | - | - | - | 25 | 23 | 21 | 20 | 1 | - | - | - | - | - |
| заочная | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов |
очная | - | - | - | - | - | 25 | 24 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 09.02.02 | Компьютерные сети | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | очная | - | - | - | - | - | 25 | 24 | 25 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | очная | - | - | - | - | - | 20 | 16 | 17 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 135 | 133 | 106 | 1 | - | - | 4 | - | - | ||