КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА И ПОДАННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ В 2025 ГОДУ
ИНФОРМАЦИЯ НА 15.08.2025 ГОДА
Направление подготовки | Показатели приема | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦП | СВО | Госуслуги | Целевое | Всего | Оригинал | Копия | ||||||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||||||||||||
Технология машиностроения (ТМ) | 50 | 2 | 1 | 2 | 93 | 50 | 43 | |||||
Сварочное производство (СП) | 50 | 5 | 3 | 3 | 84 | 50 | 34 | |||||
Сетевое и системное администрирование (СА) | 40 | 1 | 6 | 8 | 66 | 32 | 34 | |||||
Операционная деятельность в логистике (ОДЛ) | 20 | 3 | 8 | 0 | 71 | 25 | 46 | |||||
ВСЕГО | 160 | 11 | 18 | 13 | 314 | 157 | 157 | |||||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ | ||||||||||||
Электромонтажник (ЭМ) | 25 | 1 | 2 | 0 | 52 | 19 | 33 | |||||
Сварщик (Э) | 50 | 3 | 4 | 0 | 92 | 50 | 42 | |||||
Оператор-наладчик металлобрабатывающих станков (ОНМ) | 50 | 0 | 1 | 2 | 54 | 21 | 33 | |||||
Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов автоматики (КИП) | 25 | 0 | 2 | - | 14 | 2 | 12 | |||||
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (МА) | 25 | 4 | 4 | 0 | 52 | 21 | 31 | |||||
Мастер слесарных работ (МСР) | 45 | 1 | 1 | - | 47 | 15 | 32 | |||||
Ювелир (Ю) | 50 | 5 | 20 | 0 | 98 | 50 | 48 | |||||
Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных технологий (НАП) |
25 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | |||||
ВСЕГО | 295 | 14 | 37 | 2 | 418 | 179 | 239 | |||||
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ | ||||||||||||
Переплетчик (ОВЗ-П) | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | |||||
Слесарь по ремонту автомоблией (ОВЗ-МА) | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | - | |||||
Ювелир-монтировщик (ОВЗ-Ю) | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | - | |||||
ВСЕГО | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | - | |||||
ИТОГ | 455 | 27 | 55 | 15 | 732 | 336 | 396 | |||||
ИТОГ С ОВЗ | 485 | 27 | 55 | 15 | 757 | 359 | 396 |