
Наименование профессии, специальности | КЦП ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе 9 классов |
Всего подано заявлений | КЦП ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе 11 классов |
Всего подано заявлений | КЦП ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе 11 классов |
Всего подано заявлений
|
||||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||||||||||
СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 50 | 64 | - | - | - | - | ||||
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ | 50 | 65 | - |
- | - | - | ||||
СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | 40 | 44 | - | - | - | - | ||||
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ | 20 | 44 | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | 160 | 216 | - | - | - | - | ||||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ) | ||||||||||
ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ | 50 | 25 | - | - | ||||||
МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ РАБОТ | 45 | 17 | - | - | ||||||
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ | 25 | 4 | - | - | ||||||
СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) | 50 | 72 | - | - | ||||||
НАЛАДЧИК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ | 0 | 0 | 25 |
2 | - | - | ||||
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ | 25 | 34 | - | - | - | - | ||||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 25 | 34 | - | - | - | - | ||||
ЮВЕЛИР | 50 | 62 | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | 310 | 245 | 25 | - | ||||||
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||||||||
КЦП лица с ОВЗ и инвалиды (очная форма обучения) |
Всего подано заявлений | КЦП школьники (очно-заочная (вечерняя) форма обучения) |
Всего подано заявлений | |||||||
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | 10 | 10 | 20 | |||||||
ПЕРЕПЛЕТЧИК | 10 | 4 | - | - | ||||||
ЮВЕЛИР-МОНТИРОВЩИК | 10 | 7 | 20 | |||||||
ТОКАРЬ | - | - | 20 | |||||||
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ | - | - | 20 | |||||||
ИТОГО | 30 | 21 | 80 | - | - |